江苏省2020年“3·15”质检活动实施方案(四)
表1-4成型质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | |||
A类 | B类 | ||||
书芯 | 书页 | 版面、页码顺序正确 | 版面、页码顺序不正确 | —— | |
页边整齐,小页内缩 ≤2.0 | —— | 小页内缩>2.0mm | |||
跨页接版位置误差/mm | ≤1.5 | >2.0 | (1.5,2.0] | ||
页码位置误差/mm | 全书误差≤5.0 | —— | 全书误差>5.0 | ||
相连页误差≤3.0 | —— | 位置误差>3.0 | |||
胶粘订 | 书芯与背胶 | 粘贴牢固 | 散页、掉页、背胶断裂,书背胶及侧胶同时脱胶长度>1/5书背长 | EVA胶露胶根 | |
书芯粘结强度/(N/cm) | >4.5 | —— | ≤4.5 | ||
侧胶粘结宽度/mm | 3.0~6.0 | 0 | (0,3.0)或>6.0; 侧胶部分开裂 | ||
骑马订 | 订位/mm | 外钉眼距书脊长上下各1/4处,允差±3.0 | —— | <-3.0,>3.0 | |
钉锯位于折缝上,偏离或歪斜折缝≤1.0 | >2.0 | (1.0,2.0] | |||
锁线订 | 锁线 | 线组分布均匀,松紧适当,线径与针孔大小相适应 | —— | 出套、漏锁、断线、有线圈 | |
缝纫订 | 订线 | 平直,歪斜≤2.0mm;上线和底线对称锁紧,断线≤1针 | —— | 歪斜>2.0mm;漏针、出套、扎豁,断线>1针 | |
精装 | 书壳 | 平整,四角垂直 | —— | 明显翘曲,四角不垂直 | |
掀开角度≥120° | 掀开角度<120° | ||||
飘口/mm | A5及以下 | 3.0±0.5 | —— | <2.5,>3.5 | |
A4、B4 | 3.5±0.5 | <3.0,>4.0 | |||
A3及以上 | 4.0±0.5 | <3.5,>4.5 | |||
堵头布 | 线棱整齐外露,平服牢固,两端光滑,长度应包住书芯背宽 | —— | 堵头布偏 | ||
环衬 | 粘结牢固,平整 | —— | 粘结不完全,明显褶皱 |
表1-5外观质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||
A类 | B类 | |||
成品尺寸偏差/mm | ±1.5 | <-3.0或>3.0 | [-3.0,-1.5)或(1.5,3.0] | |
成品歪斜误差/mm | ≤1.5 | ≥3.0 | (1.5,3.0) | |
岗线高度/mm | ≤1.0 | —— | >1.0 | |
书背字平移、歪斜偏差/mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 | 当书背字设计符合技术要求,书背字进入封1或封4 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 |
≤10 | ≤1.0 | >1.0 | ||
10~20 | ≤2.0 | >2.0 | ||
>20 | ≤2.5 | >2.5 | ||
成品裁切 | 光滑 | —— | 严重刀花 | |
完整 | 有效图文被裁切 | 有连刀页;破头长度>5mm | ||
整体外观 | 干净,平整 | —— | 有划痕,脏迹,小页、皱褶、折角 | |
书背方正,平实 | —— | 有空泡、皱褶、明显圆背、破头 | ||
钉脚平整、牢固 | 有坏钉、漏钉、重钉、掉页 | —— |
表1-6 纸张检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||
A类 | B类 | |||
纸张耐折度(横向)/次 | 涂布纸 | ≥8 | <6 | [6,8) |
非涂布纸 | ||||
正文纸亮(白)度/% | 72.0~90.0 | —— | <72.0或>90.0 | |
纸张定量偏差/% | 非涂布纸允差 | [-4,4] | <-4或>4 | —— |
涂布纸允差 | [-5,5] | <-5或>5 | —— | |
纸张抗张指数/(N·m/g) | 卷筒纸(纵向) | ≥40.0 | <35.0 | [35,40) |
平板纸 (纵横平均) | ≥30.0 | <27.0 | [27,30) | |
纸张不透明度/% | ≥82.0 | —— | <82.0 |
表1-7 印制质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||
A类 | B类 | |||
图像、文字、线条 | 清晰,完整 | 影响阅读的重影、缺笔、断画、糊版 | 轻微重影 | |
套印误差/mm | 封面 | ≤0.10 | >0.20 | (0.10,0.20] |
正文 | ≤0.20 | >0.30 | (0.20,0.30] | |
同批同位置色差△E*ab | L*>50.00 | △E*ab≤6.00 | —— | △E*ab>6.00 |
L*≤50.00 | △E*ab≤5.00 | —— | △E*ab>5.00 |
表1-8表面整饰质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | |
A类 | B类 | ||
覆膜 | 图文清晰,表面干净、平整,粘结牢固 | 起泡、起皱最大长度>3mm,纸膜剥离,膜与纸间含异物,亏膜宽度>5.0mm | 小气泡、封面卷曲,亏膜≤5.0mm |
涂布上光 | 涂布均匀,光洁 | 严重划痕,粘脏,涂布缺失 | —— |
南京「中国」官方网站包装有限公司是南京新半岛娱乐有限公司行业优质供应商。