江苏省2020年“3·15”质检活动实施方案(五)
表1-9成型质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||||
A类 | B类 | |||||
书芯 | 书页 | 页面、页码顺序正确 | 错帖、破页、白页 | 褶皱、折角、轻微划伤、脏迹 | ||
接版偏差/mm | ≤1.5 | >2.0 | (1.5,2.0] | |||
页码位置偏差/mm | 全书允差 | ≤7.0 | —— | >7.0 | ||
相连页允差 | ≤4.0 | —— | >4.0 | |||
版心歪斜度/% | ≤3.5 | —— | >3.5 | |||
胶粘订 | 书芯与背胶 | 书背方正,粘结牢固,胶层均匀 | 散页、掉页、背胶断裂 | EVA胶装露胶根,空泡、空背,书背歪斜 | ||
书芯粘结强度/(N/cm) | ≥4.5 | —— | <4.5 | |||
侧胶粘结宽度/mm | 3.0~6.0 粘结牢固 | 完全开胶 | <3.0或>6.0; 溢胶,野胶,部分开胶 | |||
骑马订 | 订位/mm | 允差 | 外钉眼距书脊长上下各1/4处,±3.0 | —— | <-3.0或>3.0 | |
钉锯偏离折缝 | ≤1.0 | >2.0 | (1.0,2.0] |
(2)印制批质量判定等级分为“合格”和“不合格”。依据《纸质新半岛娱乐有限公司产品印制质量检验规范 第2部分:抽样判定规则》(GB/T 34053.2-2017)进行批质量判定。不合格样本数大于或等于不合格判定数,批质量为不合格;不合格样本数小于不合格判定数,批质量为合格。具体参见下表。
样本量(册) | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 |
非教材教辅类 不合格判定数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
教材教辅类 不合格判定数 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2.图书环保质量判定规则。
(1)图书环保质量判定等级分为“合格”和“不合格”。
(2)检测样本中16种挥发性有机化合物和8种可迁移元素含量,依据《环境标志产品技术要求南京画册新半岛娱乐有限公司第一部分:平版新半岛娱乐有限公司》(HJ 2503-2011)条款5.2进行判定。16种挥发性有机化合物和8种可迁移元素的含量有一项及以上超出限值,判定其为不合格品;否则,判定其为合格品。具体项目参见下表。
类别 | 检测项目 | 单位 | 限值 |
挥发性有机化合物 | 苯 | mg/m2 | ≤0.01 |
乙醇 | mg/m2 | ≤50.0 | |
异丙醇 | mg/m2 | ≤5.0 | |
丙酮 | mg/m2 | ≤1.0 | |
丁酮 | mg/m2 | ≤0.5 | |
乙酸乙酯 | mg/m2 | ≤10.0 | |
乙酸异丙酯 | mg/m2 | ≤5.0 | |
正丁醇 | mg/m2 | ≤2.5 | |
丙二醇甲醚 | mg/m2 | ≤60.0 | |
乙酸正丙酯 | mg/m2 | ≤50.0 | |
4-甲基-2-戊酮 | mg/m2 | ≤1.0 | |
甲苯 | mg/m2 | ≤0.5 | |
乙酸正丁酯 | mg/m2 | ≤5.0 | |
乙苯 | mg/m2 | ≤0.25 | |
二甲苯 | mg/m2 | ≤0.25 | |
环己酮 | mg/m2 | ≤1.0 | |
可迁移元素 | 锑(Sb) | mg/kg | ≤60 |
砷(As) | mg/kg | ≤25 | |
钡(Ba) | mg/kg | ≤1000 | |
铅(Pb) | mg/kg | ≤90 | |
镉(Cd) | mg/kg | ≤75 | |
铬(Cr) | mg/kg | ≤60 | |
汞(Hg) | mg/kg | ≤60 | |
硒(Se) | mg/kg | ≤500 |
南京「中国」官方网站包装有限公司是优质南京新半岛娱乐有限公司厂家和南京新半岛娱乐有限公司供应商。