江苏省2020年“3·15”质检活动实施方案(三)
表1-1外观质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||
A类 | B类 | |||
成品尺寸偏差/mm | ±1.5 | <-3.0或>3.0 | [-3.0,-1.5)或(1.5,3.0] | |
成品歪斜误差/mm | ≤1.5 | >3.0 | (1.5,3.0] | |
版心歪斜度/% | ≤3.5 | —— | >3.5 | |
护封尺寸上下偏差/mm | ≤2.0 | —— | >2.0 | |
封面勒口与书芯前口误差/mm | 0.0~2.0 | —— | <0.0或>2.0 | |
岗线高度/mm | ≤1.0 | —— | >1.0 | |
书背字平移误差/mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 | 当书背宽大于书背字宽时,书背字进入封1或封4 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 |
≤10 | ≤1.0 | >1.0 | ||
10~20 | ≤2.0 | >2.0 | ||
20~30 | ≤2.5 | >2.5 | ||
>30 | ≤3.0 | >3.0 | ||
书背字歪斜误差/mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线歪斜允差 | 书背字因歪斜进入封面 | 书背文字中心线对书背中心线歪斜允差 |
≤10 | ≤0.7 | >0.7 | ||
10~20 | ≤1.5 | >1.5 | ||
20~30 | ≤1.8 | >1.8 | ||
>30 | ≤2.0 | >2.0 | ||
套书书背字 上下误差/mm | ≤1.5 | —— | >1.5 | |
成品裁切 | 光滑、完整 | 破头长度>5.0mm,有效图文被裁切 | 严重刀花、破头或连刀页 | |
模切切口 | 光滑、平整 | —— | 毛边、破口、有压痕 | |
模切位置误差/mm | ≤0.5 | —— | >0.5 | |
整体外观 | 整洁,平服,完整 | 封面严重破损;封面有大面积或严重脏污;版心有破损;版面有脏污、异色点或划痕,且影响阅读 | 有压痕,有脏迹,有未触及版心的破页,但不影响阅读 | |
封面外观/mm | 封面露白宽≤2.0 | —— | 封面露白宽>2.0 | |
封面小于书芯≤2.0 | —— | 封面小于书芯>2.0 | ||
书背外观 | 方正,平实 | —— | 有空泡、褶皱、圆背、破口 | |
钉锯外观 | 钉脚平服 | 有坏钉、垂钉、重钉、漏钉、掉页 | —— | |
压槽外观 | 槽线平直、槽面平整、槽形牢固清晰 | 槽面破裂 | 槽面褶皱、起泡 | |
丝带 | 粘贴在书背居中位置,粘正、粘平、粘牢 | 粘结不牢脱落 | —— | |
丝带长度/mm | 比书芯对角线长度长20±5 | —— | 比书芯对角线长度长<15或>25 | |
注1:表中“——”表示无此类不合格。 注2:[a,b)表示≥a且<b;(a,b]表示>a且≤b;(a,b)表示>a且<b。 表2至表9同。 |
表1-2图文新半岛娱乐有限公司质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | ||
A类 | B类 | |||
文字、线条 | 清晰,完整 | 影响阅读的重影、缺笔、断划、糊字、缺字,页码出血 | 不影响阅读的轻微重影、缺笔、断划、断线,墨色虚淡 | |
图像 | 完整,层次清楚,亮、中、暗调分明 | 图像模糊不清,影响辨识;图像缺失或缺色 | —— | |
页面外观 | 平整,干净 | 影响阅读的脏迹 | 明显褶皱、折痕,脏迹 | |
套印误差/mm | 封面 | ≤0.10 | >0.20 | (0.10,0.20] |
正文 | ≤0.20 | >0.30 | (0.20,0.30] | |
同批同位置色差△E*ab | L*>50.00 | ≤6.00 | —— | >6.00 |
L*≤50.00 | ≤5.00 | —— | >5.00 | |
同色接版色差△E*ab | L*>50.00 | ≤6.00 | —— | >6.00 |
L*≤50.00 | ≤5.00 | —— | >5.00 |
表1-3表面整饰质量检验项目技术要求及不合格分类
检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 | |
A类 | B类 | ||
覆膜 | 覆膜后图文清晰,表面干净、平整,粘结牢固 | 起泡、起皱最大长度>3mm,纸膜剥离,膜与纸间含异物 | 小白点、小气泡,封面卷曲 |
覆膜完整 | 亏膜宽度>3.0mm | 亏膜宽度≤3.0mm | |
上光 | 涂布均匀 | 皲裂、脱落 | 涂布不均匀 |
局部上光位置误差 ≤1.0mm | —— | 局部上光位置误差>1.0 | |
烫印/mm | 清晰,牢固 | 1/2烫箔部分掉箔粉或糊版、漏烫,且影响识读 | 不影响识读的糊版、花版、漏烫 |
位置误差≤0.5mm | 位置误差>1.0 | 位置误差(0.5,1.0] | |
压凹凸/mm | 轮廓清晰,位置误差≤0.5 | 位置误差>1.0 | 爆裂,位置误差(0.5,1.0] |
南京「中国」官方网站包装有限公司是南京新半岛娱乐有限公司行业优质供应商。