第六届南京市“双优诚信” 新半岛娱乐有限公司企业公示名单
根据《关于开展第六届南京新半岛娱乐有限公司行业“双优诚信”新半岛娱乐有限公司企业评选活动的通知》,评委会办公室在材料审核、综合分析的基础上初步确认70家会员单位入选“双优诚信”新半岛娱乐有限公司企业。为体现公开、公平、公正的原则,广泛听取各方面意见,现将第六届南京市“双优诚信”新半岛娱乐有限公司企业初步名单予以公示。如有不同意见,请于元月10日前以电话和电子邮件等方式向评委会办公室反映。
序号 | 区属 | 单位名称 |
1 | 秦淮区 | 南京双乐印务有限公司 |
2 | 南京科教新半岛娱乐有限公司厂有限公司 | |
3 | 南京创驰广告有限公司 | |
4 | 南京光芒彩色印务有限公司 | |
5 | 玄武区 | 南京速必得印务有限公司 |
6 | 南京通保交通科技有限公司 | |
7 | 南京朗时印务有限公司 | |
8 | 南京映思彩数码印务有限公司 | |
9 | 南京赐百年文化发展有限公司 | |
10 | 南京华文实业有限公司 | |
11 | 鼓楼区 | 南京图灵数码快印发展有限公司 |
12 | 南京三和彩色新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
13 | 南京新龙飞实业有限公司 | |
14 | 南京美特图文制作有限公司 | |
15 | 江苏凤凰数码印务有限公司 | |
16 | 南京新华丰制版有限公司 | |
17 | 南京国兴盛印务有限公司 | |
18 | 南京德亮印务有限公司 | |
19 | 江苏河海印务有限公司 | |
20 | 江苏新华日报印务有限公司 | |
21 | 南京乾天印务有限公司 | |
22 | 雨花台区 | 南京时代传媒股份有限公司 |
23 | 南京碧峰印务有限公司 | |
24 | 南京天平彩色新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
25 | 栖霞区 | 南京斯马特数码印务有限公司 |
26 | 南京腾彬印务有限公司 | |
27 | 江苏凤凰新华印务集团有限公司 | |
28 | 中闻集团南京印务有限公司 | |
29 | 江苏鸿兴达邮政新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
30 | 建邺区 | 南京千面艺术设计制作有限公司 |
31 | 南京茂华彩色印务有限公司 | |
32 | 南京源木真彩图文设计有限公司 | |
33 | 南京原色数码新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
34 | 江宁区 | 南京孚嘉新半岛娱乐有限公司有限公司 |
35 | 南京海兴印务有限公司 | |
36 | 南京鸿腾印务有限公司 | |
37 | 南京「中国」官方网站包装有限公司 | |
38 | 南京瑞玲珑印务有限公司 | |
39 | 南京艺中印务有限公司 | |
40 | 江苏省地质测绘院 | |
41 | 南京鸿润新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
42 | 南京特种新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
43 | 南京爱德新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
44 | 南京顺和新半岛娱乐有限公司有限责任公司 | |
45 | 南京南海彩色新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
46 | 南京苏布新半岛娱乐有限公司包装有限公司 | |
47 | 南京新世纪联盟印务有限公司 | |
48 | 江苏工商新半岛娱乐有限公司厂 | |
49 | 南京来旺包装有限公司 | |
50 | 南京鸿图新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
51 | 南京正联彩色新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
52 | 南京地海新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
53 | 南京人民新半岛娱乐有限公司厂有限公司 | |
54 | 南京百花彩色新半岛娱乐有限公司广告制作有限责任公司 | |
55 | 南京市江宁区教育新半岛娱乐有限公司厂 | |
56 | 爱邦(南京)包装新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
57 | 南京票据证券新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
58 | 南京金陵金箔集团股份有限公司 | |
59 | 南京维嘉标签新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
60 | 南京凯德新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
61 | 南京新豪彩包装服务有限公司 | |
62 | 六合区 | 江苏凤凰通达新半岛娱乐有限公司有限公司 |
63 | 南京新洲新半岛娱乐有限公司有限公司 | |
64 | 南京苏祥印务有限公司 | |
65 | 南京人文印务有限公司 | |
66 | 浦口区 | 南京迅驰彩色新半岛娱乐有限公司有限公司 |
67 | 南京文瑞印务有限责任公司 | |
68 | 江北新区 | 南京扬子塑料化工有限责任公司 |
69 | 高淳区 | 江苏省高淳新半岛娱乐有限公司股份有限公司 |
70 | 溧水区 | 南京兰泰广告科技有限公司 |
(排名不分先后)